03 — beats
beats
Rap and R&B, made by me. Listen to the first 1:15 here, chorus included — a licence gets you the whole beat.
54 beats
now playing — 47 / 54standby
15 of 54 beats
| # | play | title | bpm | key | time | licence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | last visionrap — sad · 146 bpm · C# min · 3:03 | 146 | C# min | 3:03 | ||
| 53 | blood pooltrap — dark · 126 bpm · E min · 2:49 | 126 | E min | 2:49 | ||
| 52 | theatertrap — dark · 143 bpm · F min · 2:27 | 143 | F min | 2:27 | ||
| 51 | everyday tripr&b — dreamy · 122 bpm · B min · 2:53 | 122 | B min | 2:53 | ||
| 50 | lostrap — sad · 157 bpm · F# min · 3:40 | 157 | F# min | 3:40 | ||
| 49 | apprenticerap — sad · 137 bpm · F min · 3:03 | 137 | F min | 3:03 | ||
| 48 | merci la vierap — hopeful · 139 bpm · D min · 3:19 | 139 | D min | 3:19 | ||
| 47 | caresser&b — romantic · 152 bpm · Eb min · 2:07 | 152 | Eb min | 2:07 | ||
| 46 | il fut un tempsrap — nostalgic · 135 bpm · A min · 2:50 | 135 | A min | 2:50 | ||
| 45 | digital candletrap — tense · 140 bpm · F# min · 2:33 | 140 | F# min | 2:33 | ||
| 44 | vêtu de cuirrap — confident · 140 bpm · C min · 2:44 | 140 | C min | 2:44 | ||
| 43 | pluier&b — sad · ≈ 140 bpm · ≈ C# min · 2:10 | ≈ 140 | ≈ C# min | 2:10 | ||
| 42 | d'eau fraîcher&b — chill · 95 bpm · C# min · 2:26 | 95 | C# min | 2:26 | ||
| 41 | atlantatrap — confident · 149 bpm · C min · 3:00 | 149 | C min | 3:00 | ||
| 40 | ambiguïté sincèrerap — chill · 124 bpm · ≈ C min · 3:05 | 124 | ≈ C min | 3:05 | ||
| 39 | un peu de loveafro — romantic · 86 bpm · D# min · 3:20 | 86 | D# min | 3:20 | ||
| 38 | équateurafro — chill · 144 bpm · ≈ E min · 2:21 | 144 | ≈ E min | 2:21 | ||
| 37 | cœur de pierrerap — cold · 113 bpm · C min · 3:07 | 113 | C min | 3:07 | ||
| 36 | bien-êtrerap — hopeful · 160 bpm · ≈ F# min · 3:12 | 160 | ≈ F# min | 3:12 | ||
| 35 | ancienne amourrap — nostalgic · 120 bpm · B min · 3:12 | 120 | B min | 3:12 | ||
| 34 | économie du destinrap — tense · 124 bpm · F# min · 2:35 | 124 | F# min | 2:35 | ||
| 33 | troublérap — dreamy · 150 bpm · D min · 2:46 | 150 | D min | 2:46 | ||
| 32 | perdurap — sad · 140 bpm · E min · 3:40 | 140 | E min | 3:40 | ||
| 31 | cosmosrap — dark · 142 bpm · G# min · 2:33 | 142 | G# min | 2:33 | ||
| 30 | hiverrap — cold · ≈ 143 bpm · ≈ D min · 2:41 | ≈ 143 | ≈ D min | 2:41 | ||
| 29 | dans le dostrap — dark · ≈ 141 bpm · ≈ A min · 2:17 | ≈ 141 | ≈ A min | 2:17 | ||
| 28 | garçonrap — confident · ≈ 133 bpm · ≈ G# min · 3:25 | ≈ 133 | ≈ G# min | 3:25 | ||
| 27 | sanctuaire 2006trap — nostalgic · ≈ 126 bpm · ≈ A min · 3:48 | ≈ 126 | ≈ A min | 3:48 | ||
| 26 | commandodrill — aggressive · ≈ 160 bpm · ≈ E min · 2:36 | ≈ 160 | ≈ E min | 2:36 | ||
| 25 | sensiblerap — sad · 142 bpm · ≈ F# min · 3:17 | 142 | ≈ F# min | 3:17 | ||
| 24 | vagabondr&b — chill · 125 bpm · B min · 2:33 | 125 | B min | 2:33 | ||
| 23 | destructiontrap — aggressive · 155 bpm · ≈ C min · 3:10 | 155 | ≈ C min | 3:10 | ||
| 22 | s'effondrerrap — sad · ≈ 131 bpm · ≈ B min · 3:35 | ≈ 131 | ≈ B min | 3:35 | ||
| 21 | reprise de consciencerap — dreamy · 140 bpm · ≈ E min · 2:39 | 140 | ≈ E min | 2:39 | ||
| 20 | aquariumrap — dreamy · 145 bpm · ≈ D min · 2:25 | 145 | ≈ D min | 2:25 | ||
| 19 | dette de sangdrill — dark · 140 bpm · ≈ F min · 2:19 | 140 | ≈ F min | 2:19 | ||
| 18 | pensifrap — nostalgic · 127 bpm · F# min · 3:21 | 127 | F# min | 3:21 | ||
| 17 | comme un éclatrap — tense · ≈ 145 bpm · ≈ C min · 2:38 | ≈ 145 | ≈ C min | 2:38 | ||
| 16 | souvenirsafro — nostalgic · ≈ 130 bpm · ≈ A min · 3:04 | ≈ 130 | ≈ A min | 3:04 | ||
| 15 | confessionsr&b — dark · 155 bpm · ≈ C min · 3:09 | 155 | ≈ C min | 3:09 | ||
| 14 | ambigurap — tense · 162 bpm · ≈ C# min · 3:17 | 162 | ≈ C# min | 3:17 | ||
| 13 | peine de cœurrap — sad · 140 bpm · ≈ F min · 2:46 | 140 | ≈ F min | 2:46 | ||
| 12 | déteste-moitrap — sad · ≈ 150 bpm · ≈ D min · 2:59 | ≈ 150 | ≈ D min | 2:59 | ||
| 11 | moi-mêmerap — nostalgic · 149 bpm · ≈ G min · 3:03 | 149 | ≈ G min | 3:03 | ||
| 10 | place vendômer&b — confident · ≈ 120 bpm · ≈ F# min · 2:12 | ≈ 120 | ≈ F# min | 2:12 | ||
| 09 | candlesexy drill — romantic · 151 bpm · ≈ F# min · 2:48 | 151 | ≈ F# min | 2:48 | ||
| 08 | atmosphériquer&b — dreamy · 130 bpm · ≈ F min · 3:07 | 130 | ≈ F min | 3:07 | ||
| 07 | echoafro — dreamy · 131 bpm · ≈ E min · 2:55 | 131 | ≈ E min | 2:55 | ||
| 06 | voyager&b — chill · 141 bpm · ≈ E min · 3:10 | 141 | ≈ E min | 3:10 | ||
| 05 | épines de la roserap — sad · 143 bpm · C# min · 2:42 | 143 | C# min | 2:42 | ||
| 04 | paradisiaqueafro — chill · 108 bpm · ≈ C# min · 3:20 | 108 | ≈ C# min | 3:20 | ||
| 03 | sunlightsrap — dreamy · 149 bpm · ≈ Eb min · 3:26 | 149 | ≈ Eb min | 3:26 | ||
| 02 | moneyholicdrill — confident · 152 bpm · ≈ C# min · 2:44 | 152 | ≈ C# min | 2:44 | ||
| 01 | clair de luner&b — romantic · 112 bpm · C# min · 3:31 | 112 | C# min | 3:31 |
No beat with this genre and this mood yet.
≈ measured from the audio, not confirmed yet.
New beats every week on YouTube, here a few days later.youtube
- files
- wav + mp3
- copies sold
- 5,000
- audio streams
- 500,000
- music videos
- 1
- video views
- 500,000
- live shows
- paid shows
- radio
- 2 stations
- credit
- prod. orb1tal
- the beat
- stays on sale to others
price€49
buy 1, get 1 free a 2nd beat of your choice, same licence
buy on instagramsend me “caresse — wav lease”
- 1you message me on instagram
- 2I reply with how to pay
- 3you get the files and your licence, a PDF
I keep the copyright. Read the wav lease